10_jaar_openluchtdienst_Vorchten.jpg
Logo_Vorchten.png
  • Home
  • Wie zijn wij
  • Kerkblad
  • Preekrooster
  • Geschiedenis
  • Activiteiten
  • Galerij
  • Nieuws
  • MFC De Verbinding
  • ANBI
  • Contact

Preekrooster

Agenda

December,
2019
Per jaar
Per maand
Per week
Vandaag
Ga naar maand
Search
December 2019
Maa Din Woe Don Vri Zat Zon
25 26 27 28 29 30 1 Sunday, 1 December 2019
2 Monday, 2 December 2019 3 Tuesday, 3 December 2019 4 Wednesday, 4 December 2019 5 Thursday, 5 December 2019 6 Friday, 6 December 2019 7 Saturday, 7 December 2019 8 Sunday, 8 December 2019
9 Monday, 9 December 2019 10 Tuesday, 10 December 2019 11 Wednesday, 11 December 2019 12 Thursday, 12 December 2019 13 Friday, 13 December 2019 14 Saturday, 14 December 2019 15 Sunday, 15 December 2019
16 Monday, 16 December 2019 17 Tuesday, 17 December 2019 18 Wednesday, 18 December 2019 19 Thursday, 19 December 2019 20 Friday, 20 December 2019 21 Saturday, 21 December 2019 22 Sunday, 22 December 2019
23 Monday, 23 December 2019 24 Tuesday, 24 December 2019 25 Wednesday, 25 December 2019 26 Thursday, 26 December 2019 27 Friday, 27 December 2019 28 Saturday, 28 December 2019 29 Sunday, 29 December 2019
30 Monday, 30 December 2019 31 Tuesday, 31 December 2019 1 2 3 4 5
Preekrooster
Alle categorieën ...
Toon evenementen van alle categorieën


Adres

Kerkweg 17
8193 KJ Vorchten

Menu

  • Home
  • Wie zijn wij
  • Kerkblad
  • Preekrooster
  • Geschiedenis
  • Activiteiten
  • Galerij
  • Nieuws
  • MFC De Verbinding
  • ANBI
  • Contact

ANBI

Jaarrekeningen:
Kerkrentmeesters
Diaconie

RSIN:
Diaconie: 8241.22.653
Kerkvoogdij: 8241.22.616

Bankrekening Kerkvoorgdij:
NL04 RABO 0326 5014 01
NL82 INGB 0001 6871 20

Bankrekening Diaconie:
NL93 RABO 0326 5830 25